2024학년도 입학생 3개년 교육과정 편성표
구 분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 (학점) |
운영 단위 (학점) |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 학점 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학 교 지 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
학 생 선 택 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 (택3) | 4 (택3) | 24 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 4 | ||||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | ||||||||||
체육·예술 | 예술 | 일반 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | |||||||
일반 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | ||||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 (택7) |
3 (택7) |
42 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 영어 회화 | 5 | 6 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 2 (택3) |
2 (택3) |
12 | |||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | ||||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 전공 실기 기초 | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 정보 | 진로 | 빅데이터 분석 | 5 | 4 | ||||||||||
제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
제2외국어 | 진로 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 철학 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 미디어정보리터러시 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | |||||||||
진로 | 과학융합 | 5 | 2 | ||||||||||||
진로 | 실용경제 | 5 | 2 | ||||||||||||
진로 | 보건 | 5 | 2 | ||||||||||||
진로 | 심리학 | 5 | 2 | ||||||||||||
진로 | 교육학 | 5 | 2 | ||||||||||||
교과 이수단위(학점) 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 94 | |||||||
창의적 체험활동 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
학기별 총 이수 단위(학점) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수단위(학점) | 64 | 64 | 64 | 192 | 192 |