2026학년도 전학년 교육과정 편제 및 학점 배당 편성표
| 구분 | 교과 영역 (2015개정) |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 개설 여부 |
수강 인원 |
이수 학점 |
비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 운동과 건강 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 체육·예술 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 학생 선택 |
국어 | 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 (택5) |
30 | |||||||||
| 사회 | 일반 | 세계사 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 진로 | 경제 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 화학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 체육 | 진로 | 스포츠 경기 체력 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어 | 4 | 3 | 3 (택5) |
|||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 정보 | 일반 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 국어 | 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 체육 | 진로 | 스포츠 경기 분석 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 (택7) |
3 (택7) |
42 | ||||||||
| 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||||||||
| 기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
| 기초 | 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | |||||||||||
| 기초 | 영어 | 일반 | 영어 회화 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 자료 구조 | 5 | 6 | |||||||||||
| 기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 2 (택3) |
2 (택3) |
12 | ||||||||
| 기초 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
| 기초 | 수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 기초 | 영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||||
| 탐구 | 사회 | 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 전공 실기 기초 | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 빅데이터 분석 | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | ||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 미디어정보리터러시 | 5 | 2 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | |||||||||||
| 생활·교양 | 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 2 | |||||||||||
| 교과 이수 학점 소계 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 176 | |||||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 194 | |||||||||
| 학교지정 이수 학점 | 30 | 30 | 14 | 14 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 66 | 64 | 64 | 194 | ||||||||||||