2024학년도 전학년 교육과정 편성표
구 분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 (학점) |
운영 단위 (학점) |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 개설 여부 |
수강 인원 |
이수 단위 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
학 교 지 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 6 | |||||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
학 생 선 택 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 (택3) | 4 (택3) | 24 | |||||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 자료 구조 | 5 | 4 | |||||||||||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | ||||||||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 (택6) |
3 (택6) |
36 | ||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 6 | |||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
기초 | 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | |||||||||||
기초 | 영어 | 일반 | 영어 회화 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 2 (택5) |
2 (택5) |
20 | ||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 체육 전공 실기 기초 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 컴퓨터 시스템 일반 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 4 | |||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||||||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | ||||||||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | |||||||||||
M 교과 이수단위(학점) 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 176 | |||||||||
창의적 체험활동 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
학기별 총 이수 단위(학점) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 196 | |||||||||
학교지정 이수 단위(학점) | 29 | 29 | 14 | 14 | 1 | 1 | 88 | |||||||||
학년별 총 이수단위(학점) | 64 | 64 | 68 | 196 |